Gestor de Estoque
Gestor de Estoque
BUPROPIONA HCL e PROGESTERONA MICRONIZADA estão em ruptura — ambos classe A, toda receita que os usa está parada agora.
Faça primeiro
1. Compre 1.400 G de BUPROPIONA HCL esta semana — cobertura de 1,6 dia. Melhor preço: PHARMA INSUMOS LTDA @ R$ 8,50/G.
2. Compre 2.000 G de PROGESTERONA MICRONIZADA até sexta — cobertura de 3,1 dias. GALENA @ R$ 12,40/G.
3. Compre 600 G de CLONAZEPAM urgente — saldo zerado, 920 fórmulas dependem desse insumo. Confirme fornecedor disponível antes.
4. Compre 800 G de METFORMINA HCL (reposição) — cobertura de 17,7 dias. PHARMA INSUMOS LTDA @ R$ 3,85/G.
Dinheiro a recuperar
- R$ 85.400 em capital parado real: L-CARNITINA (R$ 53.800 — 500 dias de cobertura), MAGNÉSIO QUELATO (R$ 43.300 — 413 dias). Pare de comprar até girar o estoque atual.
- 850 G de PROGESTERONA e 420 G de OMEPRAZOL vencem nos próximos 64 dias — priorize saída imediata nas dispensações (FEFO).
- 95 G de ESTRADIOL TRANSDÉRMICO (LOT-2024-0298) venceram em 20/05 — providencie devolução ao fornecedor ou baixa contábil.
Análise do ERP
- Altamente confiável: lote, validade, fornecedor e custo de aquisição (nota fiscal, ~100% de cobertura).
- Confiabilidade parcial: saldo por quantidade pode estar inflado em insumos de uso contínuo — solventes e excipientes como AEROSIL e AMIDO DE MILHO têm saldo suspeito de bug de baixa.
- Próximo passo: integração contínua com o ERP eliminaria a defasagem do snapshot e reconciliaria o consumo real por fórmula.
Pergunte qualquer coisa sobre o estoque — compras, ruptura, validade, fornecedores.
Produtos
Lotes
Utilizáveis
Vencendo
Vencidos
Prioridade de compra
| Prazo | Produto | Saldo utilizável | Saída / semana | Cobertura | Vence no prazo | Fornec. | Sugestão (30d) | Sugestão (90d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruptura | BUPROPIONA HCL | 45 | 199.5 | 2 dias | 0 | 2 | 855 | 1.400 |
| Ruptura | PROGESTERONA MICRONIZADA | 120 | 267.4 | 3 dias | 850 | 3 | 1.146 | 2.000 |
| 30 dias | METFORMINA HCL | 280 | 110.6 | 18 dias | 0 | 3 | 474 | 800 |
| 30 dias | OMEPRAZOL | 420 | 127.4 | 23 dias | 420 | 2 | 546 | 600 |
| 90 dias | VITAMINA D3 | 1.840 | 320.6 | 40 dias | 0 | 4 | 1.374 | 2.000 |
| 90 dias | METILCOBALAMINA | 1.280 | 200.2 | 45 dias | 0 | 3 | 858 | 1.200 |
| 90 dias | MANITOL | 4.100 | 218.4 | 131 dias | 0 | 2 | 936 | 2.000 |
Validade — ação de venda
Exportar planilha| Produto | Lote | Fornecedor | Saldo | Validade | Dias | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGESTERONA MICRONIZADA | LOT-2024-0842 | PHARMA INSUMOS LTDA | 850 | 25/06/26 | 23 | Crítico |
| TESTOSTERONA CIPIONATO | LOT-2024-0613 | FARMAQUÍMICA BRASIL | 320 | 10/07/26 | 38 | Atenção |
| DHEA MICRONIZADO | LOT-2024-0521 | GALENA | 180 | 18/07/26 | 46 | Atenção |
| ESTRADIOL TRANSDÉRMICO | LOT-2024-0298 | GLOBALFARMA | 95 | 20/05/26 | -13 | Vencido |
| OMEPRAZOL | LOT-2025-0184 | PHARMA INSUMOS LTDA | 420 | 05/08/26 | 64 | Observar |
| SINVASTATINA | LOT-2025-0092 | FARMAQUÍMICA BRASIL | 280 | 22/08/26 | 81 | Observar |
| FINASTERIDA | LOT-2025-0210 | GALENA | 560 | 10/09/26 | 100 | Observar |
Curvas ABC
Quais produtos concentram o seu movimento? São os que você não pode deixar faltar.
Cada barra é um produto (do mais relevante ao menos). A linha sobe somando o total — quando ela passa de 80% você saiu da zona A; passa de 95%, entrou na zona C. As faixas coloridas no fundo marcam essas três zonas.
| Classe | Produto | Valor movimentado (R$ em 90 dias) | % do total | % acumulado |
|---|---|---|---|---|
| A | EXCIP CLASSE I E III | R$ 18.685,00 | 22.4% | 22.4% |
| A | AMIDO DE MILHO | R$ 17.802,00 | 21.3% | 43.7% |
| A | AEROSIL | R$ 13.479,00 | 16.1% | 59.8% |
| A | CELULOSE MICROCRISTALINA | R$ 7.645,00 | 9.2% | 69.0% |
| A | MANITOL | R$ 6.856,00 | 8.2% | 77.2% |
| B | VITAMINA D3 | R$ 6.147,00 | 7.4% | 84.5% |
| B | METILCOBALAMINA | R$ 5.130,00 | 6.1% | 90.7% |
| B | PROGESTERONA MICRONIZADA | R$ 2.240,00 | 2.7% | 93.3% |
| C | BUPROPIONA HCL | R$ 1.840,00 | 2.2% | 95.5% |
| C | METFORMINA HCL | R$ 1.540,00 | 1.8% | 97.4% |
| C | L-CARNITINA | R$ 1.200,00 | 1.4% | 98.8% |
| C | MAGNÉSIO QUELATO | R$ 980,00 | 1.2% | 100.0% |
Posição por produto
| Produto | Un. | Lotes | Saldo total | Utilizável | Vencido | Validade +próx. | Fornec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUPROPIONA HCL | G | 1 | 45 | 45 | 0 | 15/03/27 | 2 |
| PROGESTERONA MICRONIZADA | G | 2 | 970 | 120 | 0 | 25/06/26 | 3 |
| METFORMINA HCL | G | 2 | 280 | 280 | 0 | 20/04/27 | 3 |
| EXCIP CLASSE I E III | G | 4 | 12.400 | 12.400 | 0 | 10/01/28 | 2 |
| VITAMINA D3 | G | 3 | 1.840 | 1.840 | 0 | 15/08/27 | 4 |
| L-CARNITINA | G | 2 | 4.200 | 4.200 | 0 | 20/11/27 | 2 |
Custo real e fornecedores
| Produto | Último custo | Último fornecedor | Fornec. | Comprar de (menor preço) |
|---|---|---|---|---|
| BUPROPIONA HCL | R$ 9,20 /G | FARMAQUÍMICA BRASIL | 2 | PHARMA INSUMOS LTDA · R$ 8,50/G |
| PROGESTERONA MICRONIZADA | R$ 13,80 /G | GALENA | 3 | GALENA · R$ 12,40/G |
| METFORMINA HCL | R$ 4,20 /G | FARMAQUÍMICA BRASIL | 3 | PHARMA INSUMOS LTDA · R$ 3,85/G |
| VITAMINA D3 | R$ 2,80 /G | GLOBALFARMA | 4 | GLOBALFARMA · R$ 2,40/G |
| METILCOBALAMINA | R$ 18,40 /G | GALENA | 2 | GALENA · R$ 17,20/G |
| L-CARNITINA | R$ 12,80 /G | PHARMA INSUMOS LTDA | 2 | PHARMA INSUMOS LTDA · R$ 11,60/G |