Comercial — Balanced Scorecard
Período: Todo o periodo · análise BSC nas 4 perspectivas (financeira, cliente, processos internos, aprendizado e crescimento).
Perspectiva Financeira
Quanto a operação fatura e onde está a receita
Indicadores de resultado direto
Receita líquida
R$ 18.760.000,00
38.640 vendas
Ticket médio por venda
R$ 485,00
valor médio de cada pedido
Ticket médio por fórmula
R$ 300,00
62.480 fórmulas no período
% desconto concedido
5,3%
R$ 1.060.000,00 de R$ 19.820.000 brutos
Receita mês a mês
Receita por vendedor (Top 10)
| # | Vendedor | Vendas | Receita | Ticket | Clientes | % mix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Vieira | 18.240 | R$ 8.820.000,00 | R$ 484,00 | 5.640 | 47,0% |
| 2 | Carlos Mendes | 9.480 | R$ 4.560.000,00 | R$ 481,00 | 2.940 | 24,3% |
| 3 | Fernanda Lima | 6.120 | R$ 2.980.000,00 | R$ 487,00 | 1.920 | 15,9% |
| 4 | Ricardo Santos | 2.840 | R$ 1.380.000,00 | R$ 486,00 | 880 | 7,4% |
| 5 | Julia Alves | 960 | R$ 540.000,00 | R$ 563,00 | 300 | 2,9% |
| 6 | Marcelo Costa | 480 | R$ 228.000,00 | R$ 475,00 | 150 | 1,2% |
Top 10 vendedores por receita no período.
Perspectiva Cliente
Quem compra, com que frequência e qual o churn
Aquisição, retenção e ativação
Clientes ativos
11.240
com pelo menos 1 compra no período
Novos no período
2.600
23% da base ativa
Recorrentes
8.640
R$ 16.480.000,00 de receita
Inativos > 1 ano
2.140
alvo de campanha de reativação
Receita por origem do cliente
Top 10 clientes (gasto 6m)
| # | Cliente | Ticket | Gasto 6m |
|---|---|---|---|
| 1 | CAROLINA SILVA SANTOS | R$ 842,00 | R$ 28.400,00 |
| 2 | ROBERTO ALVES MARTINS | R$ 764,00 | R$ 24.200,00 |
| 3 | FERNANDA COSTA LIMA | R$ 524,00 | R$ 19.800,00 |
| 4 | MARIANA OLIVEIRA PEREIRA | R$ 1.240,00 | R$ 18.400,00 |
| 5 | PAULO ROBERTO FERNANDES | R$ 1.480,00 | R$ 17.200,00 |
| 6 | TERESA CRISTINA BARROS | R$ 1.820,00 | R$ 16.400,00 |
| 7 | LUCIANA BEZERRA MATOS | R$ 968,00 | R$ 15.200,00 |
| 8 | IGOR HENRIQUE SOUZA | R$ 712,00 | R$ 14.600,00 |
| 9 | VERONICA LIMA SANTOS | R$ 436,00 | R$ 13.800,00 |
| 10 | LEILA PONTES COSTA | R$ 920,00 | R$ 13.200,00 |
Perspectiva Processos Internos
Funil de conversão e ritmo de venda
Eficiência operacional do comercial
Orçamentos
43.000
R$ 20.860.000,00
Vendas
38.640
R$ 18.760.000,00
Conversão (valor)
89,9%
89,9% em volume
Valor não convertido
R$ 2.100.000,00
quando aplicável follow-up
Vendas por dia da semana
Ticket: orçamento vs venda
Ticket médio orçado
R$ 485,00
Ticket médio vendido
R$ 485,00
Diferença reflete renegociação ou escolha de fórmulas mais simples no fechamento.
Aprendizado e Crescimento
Diversificação e dependência estrutural
Riscos de concentração e oportunidades de crescimento
Prescritores ativos
684
médicos com receitas no período
Share do #1 prescritor
22,4%
receita gerada pelo médico líder
Top 5 prescritores
48,6%
receita concentrada nos 5 maiores
HHI prescritor
0
fragmentado (saudável)
Top 10 médicos prescritores
| # | Médico | CRM | Receitas | Pacientes | Receita gerada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS ROBERTO SILVA | 87623/SP | 12.840 | 5.200 | R$ 2.480.000,00 |
| 2 | ANA PAULA MARTINS | 124891/SP | 5.420 | 1.840 | R$ 1.024.000,00 |
| 3 | RODRIGO ALVES SANTOS | 93518/SP | 4.180 | 1.620 | R$ 842.000,00 |
| 4 | FERNANDA OLIVEIRA LIMA | 68291/SP | 3.840 | 1.480 | R$ 724.000,00 |
| 5 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | 92900/SP | 3.240 | 1.240 | R$ 618.000,00 |
| 6 | PATRICIA SOUZA GOMES | 62706/SP | 2.680 | 1.020 | R$ 512.000,00 |
| 7 | EDUARDO FERNANDES COSTA | 64341/SP | 2.420 | 940 | R$ 464.000,00 |
| 8 | LUCIA CARVALHO NUNES | 93955/SP | 2.180 | 840 | R$ 418.000,00 |
| 9 | GUSTAVO HENRIQUE MELO | 112752/SP | 1.940 | 760 | R$ 372.000,00 |
| 10 | HELENA RODRIGUES XAVIER | 110662/SP | 1.720 | 680 | R$ 328.000,00 |
HHI < 1.500 = mercado fragmentado/saudável; 1.500-2.500 = moderado; > 2.500 = alta concentração (risco).
Top 15 jornadas comerciais do período
Cada linha consolida toda a interação registrada (orçamentos + vendas) de um cliente. Clique para expandir e ver a timeline cronológica com vendedor e médico de cada venda.