PCP — Produção
Throughput, gargalo de etapa e produtividade por manipulador.
Receitas
18.400
17.240 concluídas · 1.160 abertas
Lead time
4.2 h
mediana 3.1 h · P90 9.8 h
Taxa conclusão
93.7%
108.400 transições registradas
Maior gargalo
Em manipulação
média 2.4 h · 28.4% do tempo
Tempo por etapa
Quanto tempo cada etapa segura a receita em média. Ordenado pelo fluxo natural do PCP.
| # | Etapa | Transições | Média | Mediana | P90 | % do tempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aguardando manipulação | 32.400 | 1.4 h | 54 min | 3.8 h | 29.9% |
| 2 | Em manipulação | 30.800 | 2.4 h | 1.8 h | 6.4 h | 28.4% |
| 3 | Controle de qualidade | 26.400 | 1.1 h | 42 min | 2.8 h | 24.4% |
| 4 | Embalagem e rotulagem | 18.800 | 42 min | 30 min | 2.2 h | 17.3% |
Produtividade por manipulador
Transições executadas no período. Coluna manipulação filtra apenas etapas 05–07 (pesagem, manipulação lab, produção filial).
| Manipulador | Transições | Receitas tocadas | Manipulação (etapas 05–07) | % do total |
|---|---|---|---|---|
| Amanda Vieira #1 | 26.400 | 7.840 | 12.400 | 24.4% |
| Carlos Mendes #2 | 22.800 | 6.780 | 10.800 | 21.0% |
| Fernanda Lima #3 | 18.400 | 5.480 | 8.640 | 17.0% |
| Ricardo Santos #4 | 14.800 | 4.420 | 6.960 | 13.7% |
| Julia Alves #5 | 10.400 | 3.120 | 4.880 | 9.6% |
| Marcelo Costa #6 | 4.600 | 1.380 | 2.160 | 4.2% |
Receitas abertas (últimos 30d)
Requisições que ainda não chegaram à etapa final. Ordenadas pela mais parada. Verde <24h · amarelo 24–72h · vermelho >72h.
| Filial | Req. | Série | Etapa atual | Último evento | Parada há | Total aberta | Última pessoa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matriz | #182401 | F182401 | Em manipulação | 02/01, 08:42 | 2.1 h | 2.8 h | Amanda Vieira |
| Matriz | #182398 | F182398 | Controle de qualidade | 02/01, 07:15 | 3.4 h | 5.8 h | Carlos Mendes |
| Matriz | #182395 | F182395 | Aguardando manipulação | 01/01, 18:30 | 14.5 h | 14.5 h | Fernanda Lima |
| Matriz | #182390 | F182390 | Embalagem e rotulagem | 02/01, 09:10 | 1.1 h | 9.4 h | Ricardo Santos |
Cada receita percorre as etapas de produção até a entrega ao cliente.